最新赛程·实时积分·完整对阵·一站查询
20支豪门球队争夺冠军荣耀,曼城阿森纳利物浦三强争霸,每周精彩对决不容错过!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 12 | +23 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 15 | +18 | 33 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | +11 | 30 |
| 5 | 切尔西 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 28 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 27 |
| 7 | 布莱顿 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20 | +6 | 26 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 24 |
| 10 | 富勒姆 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 23 |
| 11 | 热刺 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 24 | +3 | 20 |
| 12 | 曼联 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 13 | 西汉姆 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 |
| 14 | 水晶宫 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| 15 | 埃弗顿 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 15 |
| 16 | 狼队 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 18 | 莱斯特城 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | 12 |
| 19 | 布伦特福德 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 10 |
| 20 | 南安普顿 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 33 | -23 | 5 |
阿森纳
曼城
利物浦
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
布莱顿
阿斯顿维拉
西汉姆联
水晶宫
埃弗顿
富勒姆
狼队
伯恩茅斯
诺丁汉森林
布伦特福德
莱斯特城
伊普斯维奇
南安普顿
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15 | 8 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 13 | 5 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 | 9 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 11 | 7 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 10 | 4 |